<< Септември 2010 >>
| По | Вт | Ср | Че | Пе | Съ | Не |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
|
1994 IFBB World Amateur Championships |
|
|
|
621
(0 гласа, средно 0 от 5)
|
Написано от Админ
|
|
Петък, 08 Юни 2007 14:26 |
|
Турнирът се провежда в Шан Хай, Китай.
Класиране:
| Категория |
Място
|
Име |
Държава | | Heavyweights | 1 | Jean Pierre Fux | Швейцария
|
| 2 | Agathoklis Agathokleous | Кипър |
| 3 | Hassanien Mustafa | Йордания |
| 4 | Wayne Grady | САЩ |
| 5 | Nandor Caki | Германия |
| 6 | Peter Keranen | Финладия |
| | Light-Heavyweights | 1 | Ron Coleman | САЩ |
| 2 | Gernot Burst | Австрия |
| 3 | Amisy Magne Morisho | Холандия |
| 4 | Zuras Olegas | Литва |
| 5 | Johan Oldenmark | Швеция |
| 6 | Alfred Krautgartner | Австрия |
| | Middleweights | 1 | El Shahat Marbrouk | Египет |
| 2 | Paschke Kester | Германия |
| 3 | Yohnnie Shambourger | САЩ |
| 4 | Vichnevski Alexander | Русия |
| 5 | Cada Richard | Чехия |
| 6 | Simeon Ayochok | Филипините |
| | Welterweights | 1 | Edward Derzapf | Германия |
| 2 | Oleg Zhur | Испания |
| 3 | Piero Luigi Tola | Италия |
| 4 | Juan Ctil Lidon | Испания |
| 5 | Francois Pitarch | Франция |
| 6 | Vrabel Roman | Чехия |
| | Lightweights | 1 | Justin Jospitre | Франция |
| 2 | Han Dong Ki | Корея |
| 3 | Chris Faildo | САЩ |
| 4 | Gulcan Ertugrul | Турция |
| 5 | Fakhroutdinov Tagir | Русия |
| 6 | Adei Said Mohamen Badaway | Египет |
| | Bantamweights | 1 | Sergei Otrokh | Украйна |
| 2 | Anwar El Ammawi | Египет |
| 3 | Jesus Lizcano | Испания
|
| 4 | Mohamed Abdel Aziz | Египет
|
| 5 | Adam Cibula | Словакия |
| 6 | Bang Woon Hyuk | Корея |
|
|
От магазина
Pro- Amino 9000
56.00 лв.
51.00 лв.
Спестявате: 5.00 лв.
|
PBAA’s
50.00 лв.
45.00 лв.
Спестявате: 5.00 лв.
|
Nano Vapor
120.00 лв.
109.00 лв.
Спестявате: 11.00 лв.
|
Cryotest
145.00 лв.
132.00 лв.
Спестявате: 13.00 лв.
|
Creatine 100% Pure
45.00 лв.
41.00 лв.
Спестявате: 4.00 лв.
|
|